pe4 — genel amaçlı spot toplayıcı izleme
OK-PE4-001.md (havuzlanmış funding carry, 5 coin, h=10080) — bu sayfa yalnız veri/kapsam gösterir, hüküm taşımaz (R5). 5 dk'da bir kendiliğinden yenilenir.
Tazelik — spot
| coin | son bar | yaş (dk) | toplam satır |
|---|
| BTC | 2026-09-16 23:45:00 | 17 | 304 |
| ETH | 2026-09-16 23:45:00 | 17 | 304 |
| BNB | 2026-09-16 23:45:00 | 17 | 304 |
| SOL | 2026-09-16 23:45:00 | 17 | 304 |
| ZEC | 2026-09-16 23:45:00 | 17 | 304 |
Tazelik — funding
| coin | son bar | yaş (dk) | toplam satır |
|---|
| BTC | 2026-09-17 00:00:00 | 2 | 18 |
| ETH | 2026-09-16 16:00:00 | 482 | 17 |
| BNB | 2026-09-17 00:00:00 | 2 | 18 |
| SOL | 2026-09-16 16:00:00 | 482 | 17 |
| ZEC | 2026-09-16 16:00:00 | 482 | 17 |
Tazelik — defter (spot+perp, Faz 3)
| coin | bacak | son görüntü | yaş (dk) | son 24s satır |
|---|
| BTC | spot | 2026-09-17 00:00:25 | 2 | 96 |
| BTC | perp | 2026-09-17 00:00:25 | 2 | 96 |
| ETH | spot | 2026-09-17 00:00:25 | 2 | 96 |
| ETH | perp | 2026-09-17 00:00:25 | 2 | 96 |
| BNB | spot | 2026-09-17 00:00:26 | 2 | 96 |
| BNB | perp | 2026-09-17 00:00:26 | 2 | 96 |
| SOL | spot | 2026-09-17 00:00:26 | 2 | 96 |
| SOL | perp | 2026-09-17 00:00:26 | 2 | 96 |
| ZEC | spot | 2026-09-17 00:00:26 | 2 | 96 |
| ZEC | perp | 2026-09-17 00:00:26 | 2 | 96 |
Canlı spread anlık görüntüsü (OK-PE4-002.md ölçüm 1'in ham girdisi, hüküm değil)
| coin | bacak | en iyi alış | en iyi satış | orta | spread (bps) |
|---|
| BNB | perp | 726.70 | 726.71 | 726.71 | 0.14 |
| BNB | spot | 726.19 | 726.20 | 726.20 | 0.14 |
| BTC | perp | 76167.50 | 76167.60 | 76167.55 | 0.01 |
| BTC | spot | 76206.78 | 76206.79 | 76206.79 | 0.00 |
| ETH | perp | 2415.75 | 2415.76 | 2415.76 | 0.04 |
| ETH | spot | 2416.95 | 2416.96 | 2416.95 | 0.04 |
| SOL | perp | 98.52 | 98.53 | 98.53 | 1.01 |
| SOL | spot | 98.57 | 98.58 | 98.57 | 1.01 |
| ZEC | perp | 1333.64 | 1333.65 | 1333.64 | 0.07 |
| ZEC | spot | 1334.61 | 1334.62 | 1334.61 | 0.07 |
Son 14 gün kapsam (beklenen 96 bar/gün)
| gün | coin | bar sayısı | beklenen | % |
|---|
| 2026-09-16 | BNB | 96 | 96 | 100% |
| 2026-09-16 | BTC | 96 | 96 | 100% |
| 2026-09-16 | ETH | 96 | 96 | 100% |
| 2026-09-16 | SOL | 96 | 96 | 100% |
| 2026-09-16 | ZEC | 96 | 96 | 100% |
| 2026-09-15 | BNB | 96 | 96 | 100% |
| 2026-09-15 | BTC | 96 | 96 | 100% |
| 2026-09-15 | ETH | 96 | 96 | 100% |
| 2026-09-15 | SOL | 96 | 96 | 100% |
| 2026-09-15 | ZEC | 96 | 96 | 100% |
| 2026-09-14 | BNB | 96 | 96 | 100% |
| 2026-09-14 | BTC | 96 | 96 | 100% |
| 2026-09-14 | ETH | 96 | 96 | 100% |
| 2026-09-14 | SOL | 96 | 96 | 100% |
| 2026-09-14 | ZEC | 96 | 96 | 100% |
| 2026-09-13 | BNB | 16 | 96 | 17% |
| 2026-09-13 | BTC | 16 | 96 | 17% |
| 2026-09-13 | ETH | 16 | 96 | 17% |
| 2026-09-13 | SOL | 16 | 96 | 17% |
| 2026-09-13 | ZEC | 16 | 96 | 17% |
Veri kalitesi — son 14 gün (bütünlük bayrağı, karar istatistiği DEĞİL)
| coin | sıfır/negatif fiyat | aşırı sıçrama (>%20) | toplam bar |
|---|
| BNB | 0 | 0 | 304 |
| BTC | 0 | 0 | 304 |
| ETH | 0 | 0 | 304 |
| SOL | 0 | 0 | 304 |
| ZEC | 0 | 0 | 304 |
Havuzlanmış hedeflere ilerleme (OK-PE4-001.md, betimleyici — hüküm değil)
T_DEPLOY'dan bu yana: 3.1 gün.
| n hedefi | etkin (kötümser) | etkin (iyimser) | kalan (kötümser) | kalan (iyimser) |
|---|
| n≥30 | 0.6 | 1.1 | 160.6 gün (5.4 ay) | 84.2 gün (2.8 ay) |
| n≥50 | 0.6 | 1.1 | 269.7 gün (9.0 ay) | 142.4 gün (4.7 ay) |
| n≥100 | 0.6 | 1.1 | 542.5 gün (18.1 ay) | 287.9 gün (9.6 ay) |